シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アナナソヴァヤ・サルサ(パイナップルサルサ) | グリーンジョイ(グアナバナ) | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.0 | アナナソヴァヤ・サルサ(パイナップルサルサ)が +0.5 |
| 甘さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
スパイシーで甘いパイナップル。スパイスノートがアクセント
エキゾチックなグアナバナに魅惑的な酸味のあるカランボラが加わる