シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | レモングラス | ジャスミン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 5.0 | ジャスミンが +1.0 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 3.0 | レモングラスが +1.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 3.5 | レモングラスが +1.5 |
| 甘さ | 2.0 | 1.5 | レモングラスが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.5 | レモングラスが +0.5 |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
レモンの香りを持つハーブ、レモングラスのフレーバー。フローラル系にもシトラス系にも使える汎用性の高さが魅力。
ジャスミンの繊細な花の香りを再現したフローラルフレーバー。上品でエレガントな味わい。