シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | レモングラス | スーパーレモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 5.0 | スーパーレモンが +1.0 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 3.0 | レモングラスが +1.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.0 | レモングラスが +1.0 |
| 甘さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
レモンの香りを持つハーブ、レモングラスのフレーバー。フローラル系にもシトラス系にも使える汎用性の高さが魅力。
レモン果汁のような酸味と甘みをしっかり楽しめるストロングフレーバー。吸いごたえがありガツンとくるレモンが特徴。