シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | DeCloud レモングラス | Tombacco レモングラス | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 5.0 | 3.0 | DeCloud レモングラスが +2.0 |
| 甘さ | 2.0 | 1.5 | DeCloud レモングラスが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.0 | DeCloud レモングラスが +1.0 |
| クセ | 3.0 | 4.0 | Tombacco レモングラスが +1.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
レモンの香りを持つハーブ、レモングラスのフレーバー。フローラル系にもシトラス系にも使える汎用性の高さが魅力。
レモングラスのさわやかなシトラス系ハーブの香りが広がるフレーバー。