シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グレープ | ストロベリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.0 | グレープが +1.0 |
| 味の濃さ | 4.0 | 5.0 | ストロベリーが +1.0 |
| 甘さ | 4.0 | 3.0 | グレープが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 2.0 | グレープが +2.0 |
| クセ | 4.0 | 3.0 | グレープが +1.0 |
完熟ぶどうの甘さと芳香を再現。単体でもミックスベースとしても安定した人気を持つ定番。
フリーズドライのイチゴに近い甘酸っぱさ。ジャムのような甘さに種のような酸味・渋みも感じられ、イチゴとしての再現度が高い。