シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グレープ | ミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.7 | ミントが +0.7 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.3 | グレープが +0.7 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.7 | ミントが +0.7 |
| 甘さ | 4.0 | 4.7 | ミントが +0.7 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 2.3 | グレープが +1.7 |
| クセ | 4.0 | 1.3 | グレープが +2.7 |
完熟ぶどうの甘さと芳香を再現。単体でもミックスベースとしても安定した人気を持つ定番。
清涼感の強い定番ミント。単体でもミックス用としても万能。Al Fakherの看板フレーバーの一つ。