シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グレープ | チェリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.5 | チェリーが +0.5 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.5 | グレープが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.5 | チェリーが +0.5 |
| 甘さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 3.0 | グレープが +1.0 |
| クセ | 4.0 | 1.5 | グレープが +2.5 |
完熟ぶどうの甘さと芳香を再現。単体でもミックスベースとしても安定した人気を持つ定番。
チェリーの甘酸っぱさを再現した定番フルーツフレーバー。ミックス素材としても万能。