シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グレープ | ツーアップル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 3.4 | グレープが +0.6 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.9 | グレープが +0.1 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.9 | ツーアップルが +0.9 |
| 甘さ | 4.0 | 3.4 | グレープが +0.6 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 3.1 | グレープが +0.9 |
| クセ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
完熟ぶどうの甘さと芳香を再現。単体でもミックスベースとしても安定した人気を持つ定番。
赤リンゴと青リンゴにアニスの風味を加えた中東シーシャの象徴的フレーバー。世界で最も売れたシーシャフレーバーの一つ。