シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | バニラ | ザクロ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.3 | バニラが +0.7 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.3 | バニラが +0.7 |
| 甘さ | 5.0 | 3.0 | バニラが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.3 | バニラが +0.7 |
| クセ | 2.0 | 2.3 | ザクロが +0.3 |
バニラの甘く芳醇な香り。ミックスベースとして幅広く活躍する定番甘味系。
ザクロの甘酸っぱさと濃厚な風味。中東で古くから親しまれるフルーツフレーバー。