シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | バニラ | カプチーノ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.5 | バニラが +0.5 |
| 味の濃さ | 5.0 | 3.5 | バニラが +1.5 |
| 甘さ | 5.0 | 3.5 | バニラが +1.5 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.5 | バニラが +0.5 |
| クセ | 2.0 | 3.0 | カプチーノが +1.0 |
バニラの甘く芳醇な香り。ミックスベースとして幅広く活躍する定番甘味系。
お気に入りのカプチーノの味わいとアロマを再現したコーヒー系フレーバー。リッチで芳醇なコーヒーの風味が楽しめる一杯。