シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | バニラ | マンゴーラッシー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 3.0 | バニラが +2.0 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 3.0 | バニラが +2.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 3.0 | バニラが +2.0 |
| 甘さ | 5.0 | 3.0 | バニラが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.0 | バニラが +1.0 |
| クセ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
バニラの甘く芳醇な香り。ミックスベースとして幅広く活躍する定番甘味系。
クリーミーで濃厚なマンゴーにカルダモンのアクセント。甘いマンゴーとヨーグルトの酸味が調和したインドの定番ドリンクを再現。