シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | Al Fakher バニラ | Al Fakhamah バニラ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.5 | Al Fakher バニラが +0.5 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.0 | Al Fakher バニラが +1.0 |
| 甘さ | 5.0 | 4.5 | Al Fakher バニラが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.5 | Al Fakher バニラが +0.5 |
| クセ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
バニラの甘く芳醇な香り。ミックスベースとして幅広く活躍する定番甘味系。
バニラビーンズの濃い香りとアイスクリームのような味わい。さっぱり系とも調和しやすい。