シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | デッドシー | ダブルアップルミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | ダブルアップルミントが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.5 | ダブルアップルミントが +0.5 |
| 甘さ | 3.0 | 3.5 | ダブルアップルミントが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 1.5 | ダブルアップルミントが +0.5 |
| クセ | 4.0 | 3.0 | デッドシーが +1.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
コーラ・アイス・チェリーを組み合わせたドリンク系フレーバー。コーラの甘さとチェリーのコク、アイスの清涼感がバランスよく出る。チェリーの甘さがコーラを支える。