シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | チリソース | カレースパイス | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.8 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.6 | 4.5 | カレースパイスが +0.9 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.5 | カレースパイスが +0.5 |
| 甘さ | 1.4 | 1.5 | カレースパイスが +0.1 |
| ニコチンの重さ | 2.2 | 2.5 | カレースパイスが +0.3 |
| クセ | 4.8 | 5.0 | カレースパイスが +0.2 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
世界初の辛さに特化したフレーバー。炭酸感やあったかさを表現できる。MIXの幅が格段に広がる。単品吸いは非推奨、MIX時は2g程度が適量。
カレーの味わいを再現したフレーバー。