シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | チリソース | キーライム | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.8 | 4.5 | チリソースが +0.3 |
| 香りの濃さ | 3.6 | 4.5 | キーライムが +0.9 |
| 味の濃さ | 4.0 | 3.5 | チリソースが +0.5 |
| 甘さ | 1.4 | 2.5 | キーライムが +1.1 |
| ニコチンの重さ | 2.2 | 2.5 | キーライムが +0.3 |
| クセ | 4.8 | 4.0 | チリソースが +0.8 |
世界初の辛さに特化したフレーバー。炭酸感やあったかさを表現できる。MIXの幅が格段に広がる。単品吸いは非推奨、MIX時は2g程度が適量。
甘さがありつつ爽やかなライムフレーバー。香り高さが特徴。ほのかな甘みでミックス初心者にも扱いやすい。