シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | マンゴーヨーグルト | ジムニー・アルブース(冬のスイカ) | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
トロピカルなマンゴーとヨーグルトのクリーミーなベースを合わせたフレーバー。マンゴーはおだやかな甘さで、飲むヨーグルトのようなまろやかさが特徴。