シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | 抹茶 | 烏龍茶 | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 3.5 | 抹茶が +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 3.0 | 抹茶が +0.5 |
| 甘さ | 2.0 | 1.5 | 抹茶が +0.5 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 1.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 2.5 | 抹茶が +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
深い香りとほのかな旨みのある抹茶(緑茶)フレーバー
烏龍茶をイメージした、すっきりと香ばしいドリンク系