シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ジャスミン | スーパーレモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | スーパーレモンが +0.5 |
| 甘さ | 1.5 | 2.0 | スーパーレモンが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 3.0 | スーパーレモンが +0.5 |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
ジャスミンの繊細な花の香りを再現したフローラルフレーバー。上品でエレガントな味わい。
レモン果汁のような酸味と甘みをしっかり楽しめるストロングフレーバー。吸いごたえがありガツンとくるレモンが特徴。