シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | メロン | トニックウォーター | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 3.5 | メロンが +1.0 |
| 味の濃さ | 4.0 | 3.0 | メロンが +1.0 |
| 甘さ | 4.0 | 1.5 | メロンが +2.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | メロンが +1.0 |
| クセ | 2.0 | 4.0 | トニックウォーターが +2.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
クリーミーなメロンの甘みと香りを楽しめるフルーツフレーバー。まろやかな味わいが人気。
レトロなイメージのレモンの香り、松のアロマを感じるドリンク系フレーバー。