シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | レッドチェリー | オレンジ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 5.0 | オレンジが +1.0 |
| 香りの濃さ | 2.0 | 5.0 | オレンジが +3.0 |
| 味の濃さ | 4.0 | 3.0 | レッドチェリーが +1.0 |
| 甘さ | 1.0 | 4.0 | オレンジが +3.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | レッドチェリーが +1.0 |
| クセ | 3.0 | 1.0 | レッドチェリーが +2.0 |
酸味が強調されたさくらんぼフレーバー。他のフレーバーに少量混ぜるだけで酸味をプラスでき、MIXでも活躍する一品
オレンジのジューシーな甘みと香り。柑橘系フレーバーの定番。