シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | レッドチェリー | スーパーレモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 5.0 | スーパーレモンが +1.0 |
| 香りの濃さ | 2.0 | 3.0 | スーパーレモンが +1.0 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 1.0 | 2.0 | スーパーレモンが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 3.0 | スーパーレモンが +1.0 |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
酸味が強調されたさくらんぼフレーバー。他のフレーバーに少量混ぜるだけで酸味をプラスでき、MIXでも活躍する一品
レモン果汁のような酸味と甘みをしっかり楽しめるストロングフレーバー。吸いごたえがありガツンとくるレモンが特徴。