シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | バター | ココナッツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.0 | バターが +1.0 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.0 | バターが +1.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 3.0 | バターが +2.0 |
| 甘さ | 1.0 | 3.0 | ココナッツが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | バターが +1.0 |
| クセ | 4.0 | 3.0 | バターが +1.0 |
バターの濃厚な風味を再現したフレーバー。お菓子系ミックスに深みとコクを加える素材として使える。
クリーミーなココナッツの風味。トロピカルミックスのベースとしても活躍。