シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | バター | ブルーベリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.6 | バターが +0.4 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.2 | バターが +0.8 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.2 | バターが +0.8 |
| 甘さ | 1.0 | 3.4 | ブルーベリーが +2.4 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.6 | ブルーベリーが +0.6 |
| クセ | 4.0 | 2.4 | バターが +1.6 |
バターの濃厚な風味を再現したフレーバー。お菓子系ミックスに深みとコクを加える素材として使える。
ブルーベリーのジューシーな甘酸っぱさを再現。まろやかで上品な味わい。