シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ガムマスティック | ナチュラルスプリングウォーター | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 3.0 | ガムマスティックが +1.0 |
| 甘さ | 2.5 | 2.0 | ガムマスティックが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 3.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.5 |
| クセ | 4.5 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
マスティックガムの伝統的な中東の風味を再現。独特の樹脂感と甘さが特徴のスパイス系。