シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アイス | ピーチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.5 | アイスが +0.5 |
| 香りの濃さ | 1.0 | 5.0 | ピーチが +4.0 |
| 味の濃さ | 1.0 | 4.5 | ピーチが +3.5 |
| 甘さ | 1.0 | 4.5 | ピーチが +3.5 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 2.5 | ピーチが +1.5 |
| クセ | 3.0 | 2.0 | アイスが +1.0 |
純粋な清涼感のみを追求したアイスフレーバー。ミックス用の清涼剤として万能に活躍する。
キャンディーのピーチ味に近いジューシーな甘味。後味に青味のある乾いた味わいが印象的。華やかな鼻抜けでクセが少なく初心者にも。