シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アイス | レバニーズボムシェル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 1.0 | 3.5 | レバニーズボムシェルが +2.5 |
| 味の濃さ | 1.0 | 3.0 | レバニーズボムシェルが +2.0 |
| 甘さ | 1.0 | 1.5 | レバニーズボムシェルが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 2.0 | レバニーズボムシェルが +1.0 |
| クセ | 3.0 | 4.5 | レバニーズボムシェルが +1.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
純粋な清涼感のみを追求したアイスフレーバー。ミックス用の清涼剤として万能に活躍する。
ヒノキの香りが広がるウッディなフレーバー。