シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アイス | スーパーレモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 1.0 | 3.0 | スーパーレモンが +2.0 |
| 味の濃さ | 1.0 | 4.0 | スーパーレモンが +3.0 |
| 甘さ | 1.0 | 2.0 | スーパーレモンが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 3.0 | スーパーレモンが +2.0 |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
純粋な清涼感のみを追求したアイスフレーバー。ミックス用の清涼剤として万能に活躍する。
レモン果汁のような酸味と甘みをしっかり楽しめるストロングフレーバー。吸いごたえがありガツンとくるレモンが特徴。