シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アイス | ナチュラルスプリングウォーター | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.0 | アイスが +1.0 |
| 香りの濃さ | 1.0 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +4.0 |
| 味の濃さ | 1.0 | 3.5 | ナチュラルスプリングウォーターが +2.5 |
| 甘さ | 1.0 | 2.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 3.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +2.0 |
| クセ | 3.0 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +2.0 |
純粋な清涼感のみを追求したアイスフレーバー。ミックス用の清涼剤として万能に活躍する。