シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | エクストラレモンミント | ダブルレモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | エクストラレモンミントが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
グリーンレモンとイエローレモンのミックス。果肉のビターな酸味とさっぱりした甘さにグリーンレモンの爽やかな青さ。単品でも楽しめる。