シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ツーアップル | ミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 3.0 | 4.7 | ミントが +1.7 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.3 | ミントが +0.3 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.7 | ツーアップルが +0.3 |
| 甘さ | 4.0 | 4.7 | ミントが +0.7 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.3 | ツーアップルが +0.7 |
| クセ | 3.0 | 1.3 | ツーアップルが +1.7 |
アニスとリコリスの風味を持つクラシックなダブルアップル。
清涼感の強い定番ミント。単体でもミックス用としても万能。Al Fakherの看板フレーバーの一つ。