シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | JiBiAR ツーアップル | LIRRA ツーアップル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 3.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | LIRRA ツーアップルが +0.5 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.5 | JiBiAR ツーアップルが +0.5 |
| 甘さ | 4.0 | 3.5 | JiBiAR ツーアップルが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.5 | JiBiAR ツーアップルが +0.5 |
| クセ | 3.0 | 4.0 | LIRRA ツーアップルが +1.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
アニスとリコリスの風味を持つクラシックなダブルアップル。
アニスとリコリスの風味を加えたクラシックなツーアップル。スパイシーな甘さが特徴の中東定番系。