シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アイスグレープフルーツ | グレープフルーツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 2.5 | 2.0 | アイスグレープフルーツが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | アイスグレープフルーツが +1.0 |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
グレープフルーツのほろ苦い酸味に清涼感をプラス。すっきりとしたシトラス系で、柑橘ミックスのベースにも使える。
グレープフルーツのほろ苦く爽やかな柑橘感