シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | シガー | タイガシダー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 4.5 | タイガシダーが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | タイガシダーが +0.5 |
| 甘さ | 1.5 | 1.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 4.5 | タイガシダーが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
杉のフレーバー。針葉樹林系の香りで人気の味のひとつ。強い酸味・塩感が特徴的。MIX向きで柑橘系との相性も◎。単品の場合はじっくりと温度を上げるのが良い。