シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グリーンアップル | シトラスミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | シトラスミントが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | シトラスミントが +0.5 |
| 甘さ | 3.0 | 2.5 | グリーンアップルが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 1.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
透き通るような青りんごの甘みが特徴。サッパリとした口当たりで瑞々しい煙が楽しめる。
柑橘の爽やかさにミントを重ねた、すっきり清涼な味