シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | デス・バイ・アイス | ブーメラン(アイスユーカリ) | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.5 | デス・バイ・アイスが +0.5 |
| 甘さ | 1.5 | 1.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.5 | 4.0 | ブーメラン(アイスユーカリ)が +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
力強い清涼感と爽快感を味わえる刺激的なスペアミントのフレーバー。ダークリーフミントの後味と余韻の微かなビターさ、清涼感のシャープさが絶妙でインパクト抜群です。