シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | Bonche ワイルドストロベリー | Trofimoff's ワイルドストロベリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | Bonche ワイルドストロベリーが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 3.5 | 4.0 | Trofimoff's ワイルドストロベリーが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 2.5 | Bonche ワイルドストロベリーが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
森のような清々しいストロベリーの香り。子供の頃に最も待ち望んだ夏のデザートの思い出を呼び起こす。