シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ラズベリー | ナチュラルスプリングウォーター | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.5 | 3.5 | ラズベリーが +1.0 |
| 甘さ | 3.5 | 2.0 | ラズベリーが +1.5 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 3.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.5 |
| クセ | 2.0 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +3.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ラズベリーのジューシーで甘酸っぱい風味を高い再現度で表現。フルーツ系の中でもわかりやすく初心者にも向く。