シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | khaleej ピーチ | Bang Bang ピーチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.5 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.5 | khaleej ピーチが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.0 | khaleej ピーチが +0.5 |
| 甘さ | 4.5 | 4.0 | khaleej ピーチが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.0 | khaleej ピーチが +0.5 |
| クセ | 2.0 | 2.5 | Bang Bang ピーチが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
キャンディーのピーチ味に近いジューシーな甘味。後味に青味のある乾いた味わいが印象的。華やかな鼻抜けでクセが少なく初心者にも。
黄桃ではなく白桃。日本人好みのピーチ。