シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ピーチ | ナチュラルスプリングウォーター | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.5 | 4.0 | ピーチが +0.5 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.5 | 3.5 | ピーチが +1.0 |
| 甘さ | 4.5 | 2.0 | ピーチが +2.5 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 3.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.5 |
| クセ | 2.0 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +3.0 |
キャンディーのピーチ味に近いジューシーな甘味。後味に青味のある乾いた味わいが印象的。華やかな鼻抜けでクセが少なく初心者にも。