シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ラズベリー | ピーチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 2.0 | 4.0 | ピーチが +2.0 |
| 味の濃さ | 3.0 | 4.0 | ピーチが +1.0 |
| 甘さ | 5.0 | 4.0 | ラズベリーが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | ラズベリーが +1.0 |
| クセ | 1.0 | 1.0 | ほぼ同じ |
ラズベリーの甘酸っぱいベリーフレーバー。フルーツ系ミックスのアクセントに。
完熟桃のジューシーな甘さを忠実に再現。なめらかで持続性のある味わいが特徴。