シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ガムミント | ミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 4.7 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.3 | ガムミントが +0.2 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.7 | ミントが +0.7 |
| 甘さ | 4.5 | 4.7 | ミントが +0.2 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.3 | ガムミントが +0.2 |
| クセ | 2.0 | 1.3 | ガムミントが +0.7 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
スペアミントの清涼感に風船ガムの甘さを重ねた、ひんやり甘いガム系
清涼感の強い定番ミント。単体でもミックス用としても万能。Al Fakherの看板フレーバーの一つ。