シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | FRU+TAS 抹茶 | DeCloud 抹茶 | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 3.5 | FRU+TAS 抹茶が +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 3.0 | 4.0 | DeCloud 抹茶が +1.0 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 1.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 3.5 | FRU+TAS 抹茶が +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
お茶感よりも甘みが前面に出た抹茶フレーバー。ほのかな清涼感もありミックスの幅を広げる。