シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | Azure Gold Line ウォーターメロン | Al Fakher ウォーターメロン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | Al Fakher ウォーターメロンが +0.5 |
| 甘さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.0 | 1.5 | Azure Gold Line ウォーターメロンが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
スイカバーのような瑞々しい甘さのスイカフレーバー。
みずみずしいスイカの甘さをストレートに再現。夏場に特に人気の高いフレーバー。