シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | FRU+TAS アールグレイ | DeCloud アールグレイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | DeCloud アールグレイが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 2.5 | 2.0 | FRU+TAS アールグレイが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 1.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ベルガモットの柑橘香を纏った紅茶フレーバー。上品な茶葉の香りの再現度が高く、シトラス系やお茶系ミックスの幅を広げる。