シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | パイナップル | アイスパイナップル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | パイナップルが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 3.5 | 4.0 | アイスパイナップルが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
パイナップルの甘酸っぱいトロピカルな味わいを再現。フルーツミックスの素材としても活躍。