シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ゴールデンオレンジ | オレンジミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | オレンジミントが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 3.0 | 2.5 | ゴールデンオレンジが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
丸ごとオレンジを絞ったような甘さにピールの苦味が加わった、少しビターな大人のオレンジフレーバー。ただ甘いだけのオレンジとは一線を画す独特な風味が楽しめる。