シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アイスグリーンアップル | ナチュラルスプリングウォーター | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.0 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +2.0 |
| 味の濃さ | 3.0 | 3.5 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.5 |
| 甘さ | 4.0 | 2.0 | アイスグリーンアップルが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 3.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +2.0 |
| クセ | 1.0 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +4.0 |
火入れ次第で甘いグリーンアップルにもできるし、さっぱりしたグリーンアップルにもできる。