シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | DOZAJ チョコレート | afzal チョコレート | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | DOZAJ チョコレートが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.0 | DOZAJ チョコレートが +0.5 |
| 甘さ | 3.5 | 4.0 | afzal チョコレートが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.5 | afzal チョコレートが +0.5 |
| クセ | 2.5 | 2.0 | DOZAJ チョコレートが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
カカオ豆の香ばしい香りとほろ苦いビターチョコレートの甘さとコクが特徴。カカオの風味が広がり最後に甘さが舌先に残る。デザート系ミックスにも。
ガーナ産カカオを使用した本格チョコレートフレーバー。