シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アールグレイ | ロイヤルティー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | アールグレイが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | ロイヤルティーが +0.5 |
| 甘さ | 2.0 | 2.5 | ロイヤルティーが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.5 | ロイヤルティーが +0.5 |
| クセ | 4.0 | 3.5 | アールグレイが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ベルガモットが香るアールグレイティーのフレーバー。
紅茶の濃厚な風味を再現したティー系フレーバー。アールグレイとは異なるお茶感で、フルーツ系との相性が良い。日本人調香師による調香。