シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | AL-WAHA JSE アールグレイ | afzal アールグレイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 3.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | AL-WAHA JSE アールグレイが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 3.0 | AL-WAHA JSE アールグレイが +0.5 |
| 甘さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 3.0 | AL-WAHA JSE アールグレイが +1.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ベルガモットが香るアールグレイティーのフレーバー。
ベルガモットで柑橘系の香りをつけた紅茶フレーバー。再現度が高く、華やかな香りに濃厚な茶葉の風味が楽しめる